Klima sistemlerinde iç ünite fan motoru soğuk veya sıcak havanın ortam içerisine dengeli şekilde dağıtılmasını sağlayan önemli parçalardan biridir. Fan motorunda oluşan arızalar düşük üfleme performansına ve düzensiz hava akışına neden olabilir.
Arçelik uyumlu 5401112510 klima iç ünite fan motoru modeli güçlü hava sirkülasyonu sağlayarak klimanın verimli çalışmasına yardımcı olur.
Dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre performans sunan ürün teknik servis kullanıcıları tarafından sık tercih edilmektedir.
Fan motoru arızalarında görülebilecek belirtiler:
✔️ Klimanın düşük üfleme yapması
✔️ İç üniteden ses gelmesi
✔️ Düzensiz hava akışı oluşması
✔️ Fanın dönmemesi
✔️ Soğutma performansında düşüş
Kaliteli fan motoru kullanımı klima sisteminin daha verimli ve sessiz çalışmasına yardımcı olabilir.
🚚 Hızlı Kargo Avantajı
📦 Özenli Paketleme
🔧 Teknik Servis Kalitesinde Ürün
⚡ Güçlü Hava Sirkülasyonu Performansı
🛒 Güvenli Alışveriş İmkanı
Arçelik uyumlu 5401112510 klima iç ünite fan motoru dayanıklı yapısıyla uzun süre sorunsuz kullanım sunmaktadır.
Civelek Soğutma’da bulunan klima fan motoru ve yedek parça modelleri hızlı gönderim ve güvenli alışveriş avantajıyla satışa sunulmaktadır.
| # | Marka | Kod | Açıklama |
| 1 | Arçelik | 8978531100 | 90062 INVERTER KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) |
| 2 | Arçelik | 8978581100 | 12062 INVERTER KLİMA (12K-İÇ ÜNİTE) |
| 3 | Beko | 8978531200 | 7575 D INVERTER KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) |
| 4 | Beko | 8978581200 | 7675 D INVERTER KLİMA (12K-İÇ ÜNİTE) |
| 5 | Beko | 7309201099 | 9K LG ESNH09GHDW0 EUROPE INV SH KLİMA |
| 6 | Arçelik | 8949941100 | ARÇELİK INV 093411 ınverter klima (9K-iç ünite) |
| 7 | Arçelik | 8949961100 | ARÇELİK INV 123411 inverter klima (12K-iç ünite) |
| 8 | Beko | 8949941200 | BEKO INV 309411 inverter klima (9K-iç ünite) |
| 9 | Beko | 8949961200 | BEKO INV 312411 inverter klima (12K-iç ünite) |
| 10 | Altus | 8840051300 | ALK 5127 INV KLİMA (İÇ ÜNİTE-12K) |
| 11 | Beko | 8944661200 | 309411 A KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) |
| 12 | Arçelik | 8944661100 | 093411 A KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) |
| 13 | Beko | 8944681200 | 312411 A KLİMA 812K-İÇ ÜNİTE) |
| 14 | Arçelik | 8944681100 | 123411 A KLİMA (12K-İÇ ÜNİTE) |
| 15 | Arçelik | 8849451100 | 09301 AA KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) |
| 16 | Beko | 8849451200 | 30901 AA KLİMA (9K-İÇ ÜNİTE) |
| 17 | Arçelik | 8849431100 | 12301 AA KLİMA (12K-İÇ ÜNİTE) |
| 18 | Beko | 8849431200 | 31201 AA KLİMA (12K-İÇ ÜNİTE) |
| 19 | LG | 8858651600 | ARNU18GTTC4 - 18000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 20 | LG | 8858661600 | ARNU24GTTC4 - 24000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 21 | Arçelik | 8858621100 | ETNI07GTUP4 - 7000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 22 | Arçelik | 8858631100 | ETNI09GTUP4 - 9000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 23 | Arçelik | 8858641100 | ETNI12GTUP4 - 12000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 24 | Arçelik | 8858651100 | ETNI18GTTP4 - 18000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 25 | Arçelik | 8858661100 | ETNI24GTTP4 - 24000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 26 | LG | 8864211600 | ARNU07GSJN4 - 7000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 27 | LG | 8864221600 | ARNU09GSJN4 - 9000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 28 | LG | 8864231600 | ARNU12GSJN4 - 12000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 29 | LG | 8864241600 | ARNU15GSJN4 - 15000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 30 | LG | 8800341600 | ARNU07GTUD4 - 7000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 31 | LG | 8800351600 | ARNU09GTUD4 - 8000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 32 | LG | 8800361600 | ARNU12GTUD4 - 12000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 33 | LG | 8800371600 | ARNU18GTTD4 - 18000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 34 | LG | 8800381600 | ARNU24GTTD4 - 24000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 35 | Arçelik | 8800861100 | ETNI07GSJN4 - 7000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 36 | Arçelik | 8800871100 | ETNI09GSJN4 - 9000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 37 | Arçelik | 8800881100 | ETNI12GSJN4 - 12000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 38 | Arçelik | 8800891100 | ETNI15GSJN4 - 15000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 39 | Arçelik | 8800921100 | ETNI07GSJR4 - 7000 BTU/H DUVAR TİPİ (MIRROR) (JEN-4) |
| 40 | Arçelik | 8800931100 | ETNI09GSJR4 - 9000 BTU/H DUVAR TİPİ (MIRROR) (JEN-4) |
| 41 | Arçelik | 8800941100 | ETNI12GSJR4 - 12000 BTU/H DUVAR TİPİ (MIRROR) (JEN-4) |
| 42 | Arçelik | 8800951100 | ETNI15GSJR4 - 15000 BTU/H DUVAR TİPİ (MIRROR) (JEN-4) |
| 43 | Arçelik | 8895291100 | ETNI07GTUB4 - 7000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 44 | Arçelik | 8895301100 | ETNI09GTUB4 - 9000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 45 | Arçelik | 8895311100 | ETNI12GTUB4 - 12000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 46 | Arçelik | 8895321100 | ETNI18GTTB4 - 18000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 47 | Arçelik | 8895331100 | ETNI24GTTB4 - 24000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 48 | LG | 8895251600 | ARNU18GTTB4 - 18000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 49 | LG | 8895261600 | ARNU24GTTB4 - 24000 BTU/H TEK YÖN KASET (JEN-4) |
| 50 | Arçelik | 8896061100 | ETNI07GSJB4 - 7000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 51 | Arçelik | 8896071100 | ETNI09GSJB4 - 9000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 52 | Arçelik | 8896081100 | ETNI12GSJB4 - 12000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 53 | Arçelik | 8896091100 | ETNI15GSJB4 - 15000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 54 | LG | 9201211600 | ARNU05GSJC4 - 5000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 55 | LG | 9201221600 | ARNU07GSJC4 - 7000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 56 | LG | 9201231600 | ARNU09GSJC4 - 9000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 57 | LG | 9201241600 | ARNU12GSJC4 - 12000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 58 | LG | 9201251600 | ARNU15GSJC4 - 15000 BTU/H DUVAR TİPİ (JEN-4) |
| 59 | LG | 9204921600 | ZMNW09GTUA0 - 9000 BTU/H TEK YÖN KASET |
| 60 | LG | 9204931600 | ZMNW12GTUA0 - 12000 BTU/H TEK YÖN KASET |
| 61 | Arçelik | 9208451100 | Z20612 MD -12000 BTU/H R 32 MULTI F TEK YÖNE ÜFLEMELİ KASET TİPİ İÇ ÜNİT |
Müşteri Değerlendirmeleri