| # | Marka | Kod | Açıklama |
| 1 | Beko | 7144570200 | D2 8121 E SHELF MİNİ LCD 1.5 FDAM ÇAMAŞIR MAKİNESİ 1200 D/D TS |
| 2 | Arçelik | 7169770100 | 8123 HS SHELF MİNİ LCD 1.5 FDAM ÇAMAŞIR MAKİNESİ 1200 D/D TS |
| 3 | Arçelik | 7176370100 | 8124 HS SHELF MİNİ LCD 1.5 FDAM ÇAMAŞIR MAKİNESİ 1200 D/D ÇS |
| 4 | Arçelik | 7176320100 | 8124 HST SHELF MİNİ LCD 1.5 FDAM ÇAMAŞIR MAKİNESİ A-%50 1200 D/D ÇS |
| 5 | Beko | 7177020200 | D3 8121 E MİNİ LCD 1.5 FDAM B10 GÖRÜNÜŞ ÇAMAŞIR MAKİNESİ A-%50 1200 D/D TS |
| 6 | Beko | 7123720200 | D4 8121 ER MİNİ LCD 1,5 BLAC ÇAMAŞIR MAKİNESİ 1200 D/D TS Askoll |
| 7 | Arçelik | 7176350100 | 8124 HSE MİNİ LCD 1,5 BLAC ÇAMAŞIR MAKİNESİ 1200 D/D ÇS |
| 8 | Arçelik | 7176310100 | 8124 HSYE MİNİ LCD 1.5 BLAC ÇAMAŞIR MAKİNESİ 1200 D/D ÇS Askoll |
| 9 | Arçelik | 7140220100 | 8103 HSE MİNİ LCD 1,5 BLAC ÇAMAŞIR MAKİNESİ 1000 D/D TS Askoll |
| 10 | Arçelik | 7135420100 | 8123 CMK 8KG Better 1200 D/D TS Askoll |
| 11 | Beko | 7124550200 | D6 7121 E MİNİ LCD 2 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Atlas |
| 12 | Arçelik | 7139510100 | 8124 CMKS 8KG Better 1200 D/D TS Askoll |
| 13 | Arçelik | 7151020100 | 8123 CMKR 8KG Better 1200 D/D TS Atlas |
| 14 | Arçelik | 7150620100 | 8123 CMKB 8KG Better 1200 D/D TS Atlas |
| 15 | Arçelik | 7142870100 | 9104 CMK 9KG Good Plus 1000 D/D ÇS Atlas |
| 16 | Arçelik | 7142860100 | 8103 YCM 8KG Good Plus 1000 D/D TS Atlas |
| 17 | Arçelik | 7146650100 | 8103 YCMS 8KG Good Plus 1000 D/D TS Atlas |
| 18 | Beko | 7142820200 | BK 9101 E 9KG B13 Good+ 1000 D/D TS Atlas |
| 19 | Beko | 7146620200 | BK 9101 ES 9KG B13 Good+ 1000 D/D TS Atlas |
| 20 | Beko | 7152920200 | BK 9102 E 9KG B13 Good+ 1200 D/D TS Atlas |
| 21 | Beko | 7144420200 | BK 9121 E 9KG B13 Best 1200 D/D TS Atlas |
| 22 | Beko | 7142850200 | BK 8101 E 8KG B13 Good+ 1000 D/D TS Atlas |
| 23 | Beko | 7146650200 | BK 8101 ES 8KG B13 Good+ 1000 D/D TS Atlas |
Müşteri Değerlendirmeleri