| # | Marka | Kod | Açıklama |
| 2 | LEISURE | 7600011142 | PBL 9990 FS Leisure ( E7 ÇINAR ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 3 | Arçelik | 7600110142 | 9300 SS WF1 (C5 - Mercan) YARI ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ |
| 4 | İhraç | 7600348342 | DIN 5833 Extra Beko Rusya IhrBM(96031) |
| 5 | Arçelik | 7600410142 | 9481 STA ( E7 ÇINAR) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 6 | LEISURE | 7600511142 | PBL 9980 FTA Leisure ( E7 ÇINAR) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 7 | İhraç | 7600748345 | DIS 5831 Beko Rusya IhrBM(78179) |
| 8 | İhraç | 7601010800 | GNI 51030 X H SHD GRUNDIG 99981 TUR |
| 9 | Arçelik | 7601210142 | 6386 SC (E5 MEŞE ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 10 | İhraç | 7601338342 | DIN 5840 Beko Rusya BM(96308) |
| 11 | İhraç | 7601643942 | DFN 6833 B Beko Euro IhrBM(92539) |
| 12 | Beko | 7601710242 | BM 6006 SC (E5 MEŞE) Bulaşık Makinesi |
| 13 | İhraç | 7601743942 | DFN 6833 S Beko Euro IhrBM(92538) |
| 14 | İhraç | 7601843942 | DFN 6833 Beko Euro IhrBM(92537) |
| 15 | Beko | 7601910242 | BM 6006 BC (E5 MEŞE ) Bulaşık Makinesi |
| 16 | Beko | 7601983942 | DIN 28320 TAM ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ |
| 17 | Arçelik | 7602070142 | 63102 I WF1 ( C5 - Mercan ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 18 | Grundig | 7602270842 | GDF 6501 I (D1 MEŞE ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 19 | Arçelik | 7602310142 | 9380 SS (GM - Better) Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi |
| 20 | Blomberg | 7603043942 | GVN 9487 E BULAŞIK MAKİNESİ |
| 21 | Arçelik | 7603210142 | 6386 BC (E5 MEŞE) Bulaşık Makinesi |
| 22 | Altus | 7603223242 | AL 434 SX ( MiniLCD - MM ) BULAŞIK MAKİNESİ |
| 23 | Arçelik | 7604110142 | 9480 STA (F7) Ankastre Bulaşık Makinesi |
Müşteri Değerlendirmeleri